スパイダーモニターキャリブレーション
Spyder キャリブレーターは、さまざまなモニターの種類やブランドで使用できる多用途性に加え、機器バッグに放り込むだけのポータブル性と堅牢性を備えているため、モニターのキャリブレーションが簡単になり、ディスプレイの色の精度を確保できます。
モニターのカラーキャリブレーションを行う理由
モニターのカラーキャリブレーションにより、画像やビデオを表示または印刷する際の色の精度が保証されます。工場出荷時に調整されたモニターであっても調整する必要がありますが、メーカーが特定のワークフローに合わせて調整していない場合があるため、精度は保証されません。また、画面の明るさ、コントラスト、色精度、色温度は時間の経過とともに徐々に変化します。
Spyder 独自のレンズベースのテクノロジー、室内光モニタリング、自動プロファイル変更により、正確な画面の色、影の詳細、信頼できるホワイト バランスが得られます。
Spyder を使用すると、モニターの調整が迅速になります。2 分以内にモニターを調整できます。また、あらゆるスキル レベルにとって非常に簡単かつ直感的に使用できます。Spyder X Pro を使用したワンクリック キャリブレーションを選択してください。または、高度な機能と無制限のキャリブレーション オプションを使用して、Spyder X2 Elite または Ultra で独自のパラメータを定義します。画像のキャリブレーション前とキャリブレーション後のバージョンを表示する Spyder Proof 機能を使用すると、違いを自分で確認できます。
Spyder ソフトウェアは、モニターに適用されるコンピューター用のカラー プロファイルを作成します。弊社のライセンスにより、Spyder X Pro を使用してこのプロファイルを必要な数のモニターに適用することができます。また、複数のコンピューターとモニターを使用していて側面を見る必要がある場合は、Spyder Tune および Studio Match 機能を使用して Spyder X2 Elite または X2 Ultra を選択することもできます。並べての色の比較。
あなたに最適な Spyder キャリブレーターを見つけてください
ディスプレイマッピングと分析ツール | 初級 | 上級 | 上級 | ディスプレイの品質をチェックするツールを提供します |
キャリブレーション設定の選択肢 | 12 | 無制限 | 無制限 | ガンマ、白色点、輝度の組み合わせ |
エキスパートコンソールのキャリブレーション | ◯ | ◯ | オールインワン校正コントロールパネル | |
ビデオとシネマのキャリブレーション ターゲット | 2 つのターゲット - Rec.709、Rec.2020 | 2 つのターゲット - Rec.709、Rec.2020 | モーションワーク/ダイナミックイメージのキャリブレーションターゲット | |
印刷結果のソフトプルーフ | ◯ | ◯ | 印刷出力プレビューによるソフトプルーフィング | |
プロジェクターのキャリブレーション | ◯ | ◯ | デジタルプロジェクターを校正します | |
Studio での表示マッチング | ◯ | ◯ | すべてのディスプレイが一致するようにスタジオ標準を定義します (StudioMatch) | |
並べて表示を一致させるための視覚的な微調整 | ◯ | ◯ | サイドバイサイドディスプレイを正確に調整する | |
シングルクリックおよびウィザードによるキャリブレーション機能 | ◯ | ◯ | ◯ | 高速かつ簡単な校正モード |
モニター表示のキャリブレーション | モニターが 1 台あるコンピューターを対象としています。カラープロファイルを無制限のディスプレイに適用できます。 | Studio Match 機能を使用すると、複数のコンピュータ/ディスプレイを使用して同時に並列キャリブレーションを行うことができます。 | Studio Match 機能を使用すると、複数のコンピュータ/ディスプレイを使用して同時に並列キャリブレーションを行うことができます。 | 複数のモニターディスプレイのキャリブレーションをサポート |
周囲光の監視とプロファイルの切り替え | ◯ | ◯ | ◯ | 部屋の光の変化に合わせて調整可能 |
キャリブレーションの前後のレビュー | ◯ | ◯ | ◯ | ディスプレイキャリブレーションの前後の比較を表示します |
高輝度ワークフロー | ◯ | |||
ユーザープロフィール | 写真/デジタルデザイン | 写真/ビデオ/デジタルデザイン/コンテンツクリエーター | 写真/ビデオ/デジタル デザイン/コンテンツ クリエイター/HDR 愛好家 | |
利点 | 色の精度/支援されたワークフロー | ColorAccuracy/合理化されたワークフロー/完全にカスタマイズ可能なキャリブレーションターゲット | ColorAccuracy/合理化されたワークフロー/完全にカスタマイズ可能なキャリブレーションターゲット/高輝度キャリブレーション | |
経験の程度 | 初級~中級 | 初級~上級 | 中級~上級 | |
校正タイプ | 比色計 | 比色計 | 比色計 | |
ソフトウェア | Spyder X PRO | Spyder X2 ELITE | Spyder X2 ULTRA | |
ホワイトポイントの設定 | ネイティブ 5000K、5800K、6500K | 無制限 | 無制限 | |
最大輝度測定 (cd/m 2または nits) | 750 | 750 | 2000 | |
サポートされているモニターの種類 | オールインワン、業界標準のラップトップ、デスクトップ | オールインワン、業界標準のラップトップ、デスクトップ、プロジェクター、HDR ディスプレイ(750nitsまで) | オールインワン、業界標準のラップトップ、デスクトップ、プロジェクター、高輝度HDR ディスプレイ(2000nitsまで) | |
バックライトのオプション | 4 | 4 | 5 | 一般、GB-LED、ワイド LED、標準 LED、または高輝度。 |
USB | A | C (USB-Aアダプター付属) | C (USB-Aアダプター付属) |
Spyder X PRO
Spyder X2 ELITE
Spyder X2 ULTRA